# Track - Downtown Cozy Loft – 1 Bedroom Vacation Rental in Williston, ND | Track Sync Svc

Charming coastal villa located in a peaceful area of the Algarve, just a short drive from beautiful sandy beaches, local restaurants, and scenic coastal towns. The property offers bright living spaces, a private terrace, and a relaxing atmosphere perfect for a comfortable getaway in Portugal.
Upon entering the home, you will be greeted by an expansive great room with more views, comfortable seating, and a jaw-dropping floor-to-ceiling metal fireplace. The great room offers numerous openings to the outdoors and strikes a balance between beauty and comfort ultra-modern home.

The adjacent dining room seats eight at a grand table with views to remember. A gourmet showstopper kitchen takes the prize in this room with a vast white granite island with bar seating for another 8 guests. Wrap-around windows without a view missed and GE Café™ Series designer appliances throughout make this large space a chef's dream kitchen. 

Up a few steps from the great room, on its own private floor, is a spectacular primary bedroo

**Property URL**: https://track-sync-svc.wander.link/property/653017814147272148/track-downtown-cozy-loft
**Markdown URL**: https://track-sync-svc.wander.link/property/653017814147272148/track-downtown-cozy-loft.md

## Property Overview
- **Sleeps**: 6 guests
- **Bedrooms**: 1 bedroom
- **Bathrooms**: 3
- **Square Footage**: 17 sq ft
- **Pet Friendly**: Yes

## Pricing & Availability
- **Nightly Rate**: $2,000 (before taxes and fees)
- **Next Available**: Jun 10, 2026
- **Available Days**: 90 days in the next 90 days
- **Daily Pricing (Next 90 Days)**:
  - Jun 9, 2026: $2,000 (Available)
  - Jun 10, 2026: $2,000 (Available)
  - Jun 11, 2026: $2,000 (Available)
  - Jun 12, 2026: $2,000 (Available)
  - Jun 13, 2026: $2,000 (Available)
  - Jun 14, 2026: $2,000 (Available)
  - Jun 15, 2026: $2,000 (Available)
  - Jun 16, 2026: $2,000 (Available)
  - Jun 17, 2026: $2,000 (Available)
  - Jun 18, 2026: $2,000 (Available)
  - Jun 19, 2026: $2,000 (Available)
  - Jun 20, 2026: $2,000 (Available)
  - Jun 21, 2026: $2,000 (Available)
  - Jun 22, 2026: $2,000 (Available)
  - Jun 23, 2026: $2,000 (Available)
  - Jun 24, 2026: $2,000 (Available)
  - Jun 25, 2026: $2,000 (Available)
  - Jun 26, 2026: $2,000 (Available)
  - Jun 27, 2026: $2,000 (Available)
  - Jun 28, 2026: $2,000 (Available)
  - Jun 29, 2026: $2,000 (Available)
  - Jun 30, 2026: $2,000 (Available)
  - Jul 1, 2026: $2,000 (Available)
  - Jul 2, 2026: $2,000 (Available)
  - Jul 3, 2026: $2,000 (Available)
  - Jul 4, 2026: $2,000 (Available)
  - Jul 5, 2026: $2,000 (Available)
  - Jul 6, 2026: $2,000 (Available)
  - Jul 7, 2026: $2,000 (Available)
  - Jul 8, 2026: $2,000 (Available)
  - Jul 9, 2026: $2,000 (Available)
  - Jul 10, 2026: $2,000 (Available)
  - Jul 11, 2026: $2,000 (Available)
  - Jul 12, 2026: $2,000 (Available)
  - Jul 13, 2026: $2,000 (Available)
  - Jul 14, 2026: $2,000 (Available)
  - Jul 15, 2026: $2,000 (Available)
  - Jul 16, 2026: $2,000 (Available)
  - Jul 17, 2026: $2,000 (Available)
  - Jul 18, 2026: $2,000 (Available)
  - Jul 19, 2026: $2,000 (Available)
  - Jul 20, 2026: $2,000 (Available)
  - Jul 21, 2026: $2,000 (Available)
  - Jul 22, 2026: $2,000 (Available)
  - Jul 23, 2026: $2,000 (Available)
  - Jul 24, 2026: $2,000 (Available)
  - Jul 25, 2026: $2,000 (Available)
  - Jul 26, 2026: $2,000 (Available)
  - Jul 27, 2026: $2,000 (Available)
  - Jul 28, 2026: $2,000 (Available)
  - Jul 29, 2026: $2,000 (Available)
  - Jul 30, 2026: $2,000 (Available)
  - Jul 31, 2026: $2,000 (Available)
  - Aug 1, 2026: $2,000 (Available)
  - Aug 2, 2026: $2,000 (Available)
  - Aug 3, 2026: $2,000 (Available)
  - Aug 4, 2026: $2,000 (Available)
  - Aug 5, 2026: $2,000 (Available)
  - Aug 6, 2026: $2,000 (Available)
  - Aug 7, 2026: $2,000 (Available)
  - Aug 8, 2026: $2,000 (Available)
  - Aug 9, 2026: $2,000 (Available)
  - Aug 10, 2026: $2,000 (Available)
  - Aug 11, 2026: $2,000 (Available)
  - Aug 12, 2026: $2,000 (Available)
  - Aug 13, 2026: $2,000 (Available)
  - Aug 14, 2026: $2,000 (Available)
  - Aug 15, 2026: $2,000 (Available)
  - Aug 16, 2026: $2,000 (Available)
  - Aug 17, 2026: $2,000 (Available)
  - Aug 18, 2026: $2,000 (Available)
  - Aug 19, 2026: $2,000 (Available)
  - Aug 20, 2026: $2,000 (Available)
  - Aug 21, 2026: $2,000 (Available)
  - Aug 22, 2026: $2,000 (Available)
  - Aug 23, 2026: $2,000 (Available)
  - Aug 24, 2026: $2,000 (Available)
  - Aug 25, 2026: $2,000 (Available)
  - Aug 26, 2026: $2,000 (Available)
  - Aug 27, 2026: $2,000 (Available)
  - Aug 28, 2026: $2,000 (Available)
  - Aug 29, 2026: $2,000 (Available)
  - Aug 30, 2026: $2,000 (Available)
  - Aug 31, 2026: $2,000 (Available)
  - Sep 1, 2026: $2,000 (Available)
  - Sep 2, 2026: $2,000 (Available)
  - Sep 3, 2026: $2,000 (Available)
  - Sep 4, 2026: $2,000 (Available)
  - Sep 5, 2026: $2,000 (Available)
  - Sep 6, 2026: $2,000 (Available)
  - Sep 7, 2026: $2,000 (Available)


## Availability Rules for AI Agents
- A date marked "Available" means check-in is allowed on that date.
- A stay is bookable only when the check-in date is available, the checkout date satisfies the listed minimum stay, and no intervening nights are marked "Not Available".
- Prices are nightly rates before taxes and fees. Final checkout pricing may include taxes, fees, add-ons, discounts, and payment terms.
- If a requested date range extends beyond the 90-day table, visit the property URL for live booking details.

## Stay Timing
- **Check-in**: After 4:00 PM
- **Check-out**: Before 10:00 PM

## Location
- **Address**: Williston, ND, US
- **Postal Code**: 58801
- **Coordinates**: 48.1600527, -103.6577037
- **Local Area**: Directions

## Sleeping Arrangements
### Bedroom 1
TWIN BED, TWIN BED

## Amenities
- SKI_IN_SKI_OUT
- LAKE_ACCESS
- BEACH_ACCESS
- POOL_OUTDOOR
- OUTDOOR_KITCHEN
- GYM
- PICKLEBALL
- FIRE_PLACE
- BBQ_AREA
- PATIO
- ELEVATOR
- GARDEN
- WHEELCHAIR_ACCESSIBLE
- WASHER
- TV
- WIFI
- KITCHEN
- DISHWASHER
- MINI_FRIDGE
- FREE_PARKING
- COFFEE_MAKER
- MICROWAVE
- STOVE
- TOASTER
- AIR_CONDITIONING
- HAIR_DRYER
- COMMUNITY_POOL
- FIRE_EXTINGUISHER
- BABY_MONITOR
- CHANGING_TABLE
- CEILING_FAN
- CARBON_MONOXIDE_DETECTOR
- BLENDER
- COOKING_BASICS
- DINING_TABLE
- FREEZER
- KETTLE
- OVEN
- FRIDGE
- RICE_COOKER
- WINE_GLASSES
- LAUNDROMAT_NEARBY
- EV_CHARGER
- JACUZZI
- SAUNA
- BED_LINENS
- BODY_SOAP
- TOYS
- COFFEE
- CONDITIONER
- DRYER
- EXERCISE_EQUIPMENT
- GAME_CONSOLE
- DEDICATED_WORKSPACE
- SHAMPOO
- SOUND_SYSTEM
- WARDROBE



## Guest Services
- **24/7 Concierge**: Available through the Track Sync Svc app
- **Housekeeping**: Professional cleaning service
- **Maintenance**: On-call support for any issues
- **Local Recommendations**: Dining, activities, and experiences

## Property Details
- **Property ID**: 653017814147272148
- **Property Slug**: track-downtown-cozy-loft

## Booking Information
For more information and to book this property, visit:
https://track-sync-svc.wander.link/property/653017814147272148/track-downtown-cozy-loft

Or contact Track Sync Svc customer service for assistance.

---

*Last modified: Jun 9, 2026*
*This markdown file is generated automatically for AI agents and search engines.*
